Carreira Militar
Votação da PEC que aumenta as vagas de parasitas no Brasil
 
 
VERIFIQUE ABAIXO COMO VOTARAM OS PARALAMENTARES DO SEU ESTADO, NA DISCUSSÃO SOBRE O AUMENTO EM MAIS DE 7.000 VAGAS PARA VAGABUNDOS, DIGO, VEREADORES "NESSSEPAÍZ".LEMBREM: 2010 É ANO DE ELEIÇÕES. SE VOCÊ CONCORDA COM OS PATIFES QUE RAPIDAMENTE TRAMITARAM E VOTARAM "SIM" À MAIS ESSE ASSALTO AOS NOSSOS BOLSOS, REELEJA-OS.
Proposição: PEC Nº 336/2009 - SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO ESPECIAL
Nominal Eletrônica 
Início da votação: 09/09/2009 21:55
Encerramento da votação: 09/09/2009 22:07
Presidiram a Votação: Michel Temer 
Resultado da votação| Sim: | 370 | 
| Não: | 32 | 
| Abstenção: | 2 | 
| Total da Votação: | 404 | 
| Art. 17: | 1 | 
| Total Quorum: | 405 | 
 Presidente da Casa: Michel Temer - PMDB /SP
Presidiram a Sessão: Michel Temer - 19:57 
 | Parlamentar | Partido | Bloco | Voto | 
|---|
| Roraima (RR) | 
|---|
| Angela Portela | PT |   | Sim | 
| Edio Lopes | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Francisco Rodrigues | DEM |   | Sim | 
| Maria Helena | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Total Roraima: 4    | 
| Amapá (AP) | 
|---|
| Evandro Milhomen | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Janete Capiberibe | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Jurandil Juarez | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Lucenira Pimentel | PR |   | Sim | 
| Sebastião Bala Rocha | PDT |   | Sim | 
| Total Amapá: 5    | 
| Pará (PA) | 
|---|
| Asdrubal Bentes | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Bel Mesquita | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Beto Faro | PT |   | Sim | 
| Elcione Barbalho | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Gerson Peres | PP |   | Sim | 
| Giovanni Queiroz | PDT |   | Sim | 
| Lira Maia | DEM |   | Sim | 
| Lúcio Vale | PR |   | Sim | 
| Nilson Pinto | PSDB |   | Sim | 
| Paulo Rocha | PT |   | Sim | 
| Vic Pires Franco | DEM |   | Sim | 
| Wladimir Costa | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Zé Geraldo | PT |   | Sim | 
| Zenaldo Coutinho | PSDB |   | Sim | 
| Zequinha Marinho | PSC |   | Sim | 
| Total Pará: 15    | 
| Amazonas (AM) | 
|---|
| Francisco Praciano | PT |   | Não | 
| Lupércio Ramos | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Marcelo Serafim | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Rebecca Garcia | PP |   | Sim | 
| Silas Câmara | PSC |   | Sim | 
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Total Amazonas: 6    | 
| Rondonia (RO) | 
|---|
| Anselmo de Jesus | PT |   | Sim | 
| Eduardo Valverde | PT |   | Sim | 
| Ernandes Amorim | PTB |   | Sim | 
| Marinha Raupp | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Mauro Nazif | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Moreira Mendes | PPS |   | Sim | 
| Natan Donadon | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Total Rondonia: 7    | 
| Acre (AC) | 
|---|
| Fernando Melo | PT |   | Sim | 
| Flaviano Melo | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Gladson Cameli | PP |   | Sim | 
| Henrique Afonso | PT |   | Sim | 
| Ilderlei Cordeiro | PPS |   | Sim | 
| Nilson Mourão | PT |   | Não | 
| Perpétua Almeida | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Sergio Petecão | PMN | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Total Acre: 8    | 
| Tocantins (TO) | 
|---|
| Eduardo Gomes | PSDB |   | Sim | 
| João Oliveira | DEM |   | Sim | 
| Laurez Moreira | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Lázaro Botelho | PP |   | Sim | 
| Moises Avelino | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Vicentinho Alves | PR |   | Sim | 
| Total Tocantins: 6    | 
| Maranhão (MA) | 
|---|
| Albérico Filho | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Carlos Brandão | PSDB |   | Sim | 
| Cleber Verde | PRB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Clóvis Fecury | DEM |   | Sim | 
| Davi Alves Silva Júnior | PDT |   | Sim | 
| Domingos Dutra | PT |   | Sim | 
| Flávio Dino | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Julião Amin | PDT |   | Sim | 
| Pedro Fernandes | PTB |   | Sim | 
| Pedro Novais | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Pinto Itamaraty | PSDB |   | Sim | 
| Professor Setimo | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Ribamar Alves | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Roberto Rocha | PSDB |   | Sim | 
| Washington Luiz | PT |   | Sim | 
| Total Maranhão: 15    | 
| Ceará (CE) | 
|---|
| Aníbal Gomes | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Ariosto Holanda | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Arnon Bezerra | PTB |   | Sim | 
| Chico Lopes | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Ciro Gomes | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Eudes Xavier | PT |   | Sim | 
| Flávio Bezerra | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Gorete Pereira | PR |   | Sim | 
| José Airton Cirilo | PT |   | Sim | 
| José Guimarães | PT |   | Sim | 
| José Linhares | PP |   | Sim | 
| Leo Alcântara | PR |   | Sim | 
| Manoel Salviano | PSDB |   | Sim | 
| Marcelo Teixeira | PR |   | Sim | 
| Mauro Benevides | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Pastor Pedro Ribeiro | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Paulo Henrique Lustosa | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Vicente Arruda | PR |   | Sim | 
| Zé Gerardo | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Total Ceará: 19    | 
| Piauí (PI) | 
|---|
| Átila Lira | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| José Maia Filho | DEM |   | Sim | 
| Júlio Cesar | DEM |   | Sim | 
| Marcelo Castro | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Nazareno Fonteles | PT |   | Sim | 
| Osmar Júnior | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Paes Landim | PTB |   | Sim | 
| Total Piauí: 7    | 
| Rio Grande do Norte (RN) | 
|---|
| Betinho Rosado | DEM |   | Sim | 
| Fátima Bezerra | PT |   | Sim | 
| Felipe Maia | DEM |   | Sim | 
| Henrique Eduardo Alves | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| João Maia | PR |   | Sim | 
| Rogério Marinho | PSDB |   | Sim | 
| Sandra Rosado | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Total Rio Grande do Norte: 7    | 
| Paraíba (PB) | 
|---|
| Armando Abílio | PTB |   | Sim | 
| Damião Feliciano | PDT |   | Sim | 
| Efraim Filho | DEM |   | Sim | 
| Luiz Couto | PT |   | Sim | 
| Major Fábio | DEM |   | Sim | 
| Marcondes Gadelha | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Rômulo Gouveia | PSDB |   | Sim | 
| Vital do Rêgo Filho | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Wellington Roberto | PR |   | Sim | 
| Wilson Santiago | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Total Paraíba: 10    | 
| Pernambuco (PE) | 
|---|
| Ana Arraes | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| André de Paula | DEM |   | Sim | 
| Armando Monteiro | PTB |   | Não | 
| Carlos Eduardo Cadoca | PSC |   | Sim | 
| Charles Lucena | PTB |   | Sim | 
| Edgar Moury | PMDB | PmdbPtc | Não | 
| Eduardo da Fonte | PP |   | Sim | 
| Fernando Coelho Filho | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Fernando Ferro | PT |   | Sim | 
| Fernando Nascimento | PT |   | Sim | 
| Gonzaga Patriota | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| José Chaves | PTB |   | Sim | 
| Maurício Rands | PT |   | Sim | 
| Paulo Rubem Santiago | PDT |   | Sim | 
| Pedro Eugênio | PT |   | Sim | 
| Raul Henry | PMDB | PmdbPtc | Não | 
| Raul Jungmann | PPS |   | Sim | 
| Silvio Costa | PMN | PsbPCdoBPmnPrb | Não | 
| Wolney Queiroz | PDT |   | Sim | 
| Total Pernambuco: 19    | 
| Alagoas (AL) | 
|---|
| Antonio Carlos Chamariz | PTB |   | Sim | 
| Augusto Farias | PTB |   | Sim | 
| Benedito de Lira | PP |   | Sim | 
| Carlos Alberto Canuto | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Francisco Tenorio | PMN | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Joaquim Beltrão | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Maurício Quintella Lessa | PR |   | Sim | 
| Olavo Calheiros | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Total Alagoas: 8    | 
| Sergipe (SE) | 
|---|
| Eduardo Amorim | PSC |   | Sim | 
| Iran Barbosa | PT |   | Sim | 
| Jackson Barreto | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Jerônimo Reis | DEM |   | Sim | 
| José Carlos Machado | DEM |   | Sim | 
| Mendonça Prado | DEM |   | Sim | 
| Valadares Filho | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Total Sergipe: 7    | 
| Bahia (BA) | 
|---|
| Antonio Carlos Magalhães Neto | DEM |   | Sim | 
| Claudio Cajado | DEM |   | Sim | 
| Colbert Martins | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Edigar Mão Branca | PV |   | Sim | 
| Edson Duarte | PV |   | Sim | 
| Emiliano José | PT |   | Sim | 
| Fábio Souto | DEM |   | Sim | 
| Félix Mendonça | DEM |   | Sim | 
| Geraldo Simões | PT |   | Sim | 
| Jairo Carneiro | PP |   | Sim | 
| João Almeida | PSDB |   | Sim | 
| João Carlos Bacelar | PR |   | Sim | 
| Jorge Khoury | DEM |   | Sim | 
| Joseph Bandeira | PT |   | Sim | 
| Jutahy Junior | PSDB |   | Sim | 
| Luiz Alberto | PT |   | Sim | 
| Luiz Bassuma | PT |   | Sim | 
| Luiz Carreira | DEM |   | Sim | 
| Márcio Marinho | PR |   | Sim | 
| Mário Negromonte | PP |   | Sim | 
| Maurício Trindade | PR |   | Sim | 
| Roberto Britto | PP |   | Sim | 
| Sérgio Barradas Carneiro | PT |   | Sim | 
| Sérgio Brito | PDT |   | Sim | 
| Tonha Magalhães | PR |   | Sim | 
| Uldurico Pinto | PMN | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Veloso | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Zezéu Ribeiro | PT |   | Sim | 
| Total Bahia: 28    | 
| Minas Gerais (MG) | 
|---|
| Aelton Freitas | PR |   | Sim | 
| Alexandre Silveira | PPS |   | Sim | 
| Antônio Andrade | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Antônio Roberto | PV |   | Sim | 
| Aracely de Paula | PR |   | Sim | 
| Bilac Pinto | PR |   | Sim | 
| Bonifácio de Andrada | PSDB |   | Sim | 
| Carlos Willian | PTC | PmdbPtc | Sim | 
| Ciro Pedrosa | PV |   | Sim | 
| Eduardo Barbosa | PSDB |   | Sim | 
| Elismar Prado | PT |   | Sim | 
| Fábio Ramalho | PV |   | Sim | 
| George Hilton | PP |   | Sim | 
| Geraldo Thadeu | PPS |   | Sim | 
| Gilmar Machado | PT |   | Sim | 
| Humberto Souto | PPS |   | Sim | 
| Jaime Martins | PR |   | Sim | 
| Jairo Ataide | DEM |   | Sim | 
| Jô Moraes | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| João Bittar | DEM |   | Sim | 
| José Santana de Vasconcellos | PR |   | Sim | 
| Júlio Delgado | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Lael Varella | DEM |   | Sim | 
| Leonardo Quintão | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Márcio Reinaldo Moreira | PP |   | Sim | 
| Marcos Lima | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Marcos Montes | DEM |   | Sim | 
| Maria Lúcia Cardoso | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Mário de Oliveira | PSC |   | Sim | 
| Mário Heringer | PDT |   | Sim | 
| Mauro Lopes | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Miguel Corrêa | PT |   | Sim | 
| Narcio Rodrigues | PSDB |   | Sim | 
| Odair Cunha | PT |   | Sim | 
| Paulo Abi-Ackel | PSDB |   | Sim | 
| Paulo Piau | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Rafael Guerra | PSDB |   | Sim | 
| Reginaldo Lopes | PT |   | Sim | 
| Rodrigo de Castro | PSDB |   | Sim | 
| Saraiva Felipe | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Silas Brasileiro | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Virgílio Guimarães | PT |   | Sim | 
| Total Minas Gerais: 42    | 
| Espírito Santo (ES) | 
|---|
| Camilo Cola | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Capitão Assumção | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Jurandy Loureiro | PSC |   | Sim | 
| Lelo Coimbra | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Luiz Paulo Vellozo Lucas | PSDB |   | Sim | 
| Manato | PDT |   | Sim | 
| Rita Camata | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Rose de Freitas | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Sueli Vidigal | PDT |   | Sim | 
| Total Espírito Santo: 9    | 
| Rio de Janeiro (RJ) | 
|---|
| Alexandre Santos | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Antonio Carlos Biscaia | PT |   | Não | 
| Arnaldo Vianna | PDT |   | Sim | 
| Arolde de Oliveira | DEM |   | Não | 
| Brizola Neto | PDT |   | Sim | 
| Carlos Santana | PT |   | Sim | 
| Chico Alencar | PSOL |   | Não | 
| Chico DAngelo | PT |   | Sim | 
| Cida Diogo | PT |   | Sim | 
| Deley | PSC |   | Sim | 
| Dr. Paulo César | PR |   | Sim | 
| Edmilson Valentim | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Edson Ezequiel | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Eduardo Cunha | PMDB | PmdbPtc | Não | 
| Eduardo Lopes | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Felipe Bornier | PHS |   | Sim | 
| Fernando Gabeira | PV |   | Não | 
| Filipe Pereira | PSC |   | Sim | 
| Geraldo Pudim | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Glauber Braga | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Hugo Leal | PSC |   | Não | 
| Jair Bolsonaro | PP |   | Não | 
| Leandro Sampaio | PPS |   | Sim | 
| Léo Vivas | PRB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Luiz Sérgio | PT |   | Sim | 
| Marcelo Itagiba | PMDB | PmdbPtc | Não | 
| Miro Teixeira | PDT |   | Não | 
| Neilton Mulim | PR |   | Sim | 
| Nelson Bornier | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Otavio Leite | PSDB |   | Não | 
| Pastor Manoel Ferreira | PTB |   | Sim | 
| Rogerio Lisboa | DEM |   | Sim | 
| Silvio Lopes | PSDB |   | Sim | 
| Simão Sessim | PP |   | Sim | 
| Solange Almeida | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Total Rio de Janeiro: 35    | 
| São Paulo (SP) | 
|---|
| Abelardo Camarinha | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Aldo Rebelo | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Aline Corrêa | PP |   | Sim | 
| Antonio Bulhões | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB |   | Sim | 
| Antonio Carlos Pannunzio | PSDB |   | Não | 
| Antonio Palocci | PT |   | Sim | 
| Arnaldo Faria de Sá | PTB |   | Sim | 
| Arnaldo Jardim | PPS |   | Sim | 
| Arnaldo Madeira | PSDB |   | Não | 
| Cândido Vaccarezza | PT |   | Sim | 
| Carlos Sampaio | PSDB |   | Sim | 
| Carlos Zarattini | PT |   | Sim | 
| Celso Russomanno | PP |   | Sim | 
| Devanir Ribeiro | PT |   | Sim | 
| Dimas Ramalho | PPS |   | Sim | 
| Dr. Talmir | PV |   | Sim | 
| Dr. Ubiali | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Duarte Nogueira | PSDB |   | Sim | 
| Edson Aparecido | PSDB |   | Sim | 
| Eleuses Paiva | DEM |   | Sim | 
| Emanuel Fernandes | PSDB |   | Não | 
| Fernando Chiarelli | PDT |   | Sim | 
| Fernando Chucre | PSDB |   | Sim | 
| Francisco Rossi | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Guilherme Campos | DEM |   | Sim | 
| Ivan Valente | PSOL |   | Não | 
| Janete Rocha Pietá | PT |   | Sim | 
| Jefferson Campos | PTB |   | Sim | 
| Jilmar Tatto | PT |   | Sim | 
| João Dado | PDT |   | Sim | 
| João Paulo Cunha | PT |   | Sim | 
| Jorginho Maluly | DEM |   | Sim | 
| José Aníbal | PSDB |   | Não | 
| José C Stangarlini | PSDB |   | Sim | 
| José Genoíno | PT |   | Sim | 
| José Mentor | PT |   | Sim | 
| José Paulo Tóffano | PV |   | Não | 
| Julio Semeghini | PSDB |   | Sim | 
| Lobbe Neto | PSDB |   | Sim | 
| Luciana Costa | PR |   | Sim | 
| Marcelo Ortiz | PV |   | Sim | 
| Michel Temer | PMDB | PmdbPtc | Art. 17 | 
| Milton Monti | PR |   | Sim | 
| Milton Vieira | DEM |   | Sim | 
| Paes de Lira | PTC | PmdbPtc | Não | 
| Paulo Pereira da Silva | PDT |   | Sim | 
| Paulo Teixeira | PT |   | Sim | 
| Regis de Oliveira | PSC |   | Sim | 
| Renato Amary | PSDB |   | Não | 
| Ricardo Tripoli | PSDB |   | Não | 
| Roberto Alves | PTB |   | Sim | 
| Roberto Santiago | PV |   | Sim | 
| Silvio Torres | PSDB |   | Não | 
| Valdemar Costa Neto | PR |   | Sim | 
| Vicentinho | PT |   | Sim | 
| Walter Ihoshi | DEM |   | Sim | 
| William Woo | PSDB |   | Não | 
| Total São Paulo: 58    | 
| Mato Grosso (MT) | 
|---|
| Carlos Abicalil | PT |   | Sim | 
| Carlos Bezerra | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Eliene Lima | PP |   | Sim | 
| Homero Pereira | PR |   | Sim | 
| Pedro Henry | PP |   | Sim | 
| Professor Victorio Galli | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Valtenir Pereira | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Total Mato Grosso: 7    | 
| Distrito Federal (DF) | 
|---|
| Alberto Fraga | DEM |   | Sim | 
| Laerte Bessa | PMDB | PmdbPtc | Não | 
| Magela | PT |   | Sim | 
| Osório Adriano | DEM |   | Abstenção | 
| Rodrigo Rollemberg | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Não | 
| Tadeu Filippelli | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Total Distrito Federal: 6    | 
| Goiás (GO) | 
|---|
| Carlos Alberto Leréia | PSDB |   | Sim | 
| Chico Abreu | PR |   | Sim | 
| Íris de Araújo | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| João Campos | PSDB |   | Sim | 
| Jovair Arantes | PTB |   | Sim | 
| Leandro Vilela | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Leonardo Vilela | PSDB |   | Sim | 
| Luiz Bittencourt | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Marcelo Melo | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Pedro Chaves | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Pedro Wilson | PT |   | Sim | 
| Ronaldo Caiado | DEM |   | Sim | 
| Sandes Júnior | PP |   | Sim | 
| Sandro Mabel | PR |   | Sim | 
| Tatico | PTB |   | Sim | 
| Total Goiás: 15    | 
| Mato Grosso do Sul (MS) | 
|---|
| Antônio Carlos Biffi | PT |   | Sim | 
| Antonio Cruz | PP |   | Sim | 
| Dagoberto | PDT |   | Sim | 
| Marçal Filho | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Vander Loubet | PT |   | Sim | 
| Waldemir Moka | PMDB | PmdbPtc | Não | 
| Total Mato Grosso do Sul: 6    | 
| Paraná (PR) | 
|---|
| Abelardo Lupion | DEM |   | Sim | 
| Airton Roveda | PR |   | Sim | 
| Alceni Guerra | DEM |   | Sim | 
| Alex Canziani | PTB |   | Sim | 
| Alfredo Kaefer | PSDB |   | Sim | 
| Andre Zacharow | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Assis do Couto | PT |   | Sim | 
| Cezar Silvestri | PPS |   | Sim | 
| Chico da Princesa | PR |   | Sim | 
| Dilceu Sperafico | PP |   | Sim | 
| Dr. Rosinha | PT |   | Sim | 
| Eduardo Sciarra | DEM |   | Sim | 
| Giacobo | PR |   | Sim | 
| Gustavo Fruet | PSDB |   | Não | 
| Hermes Parcianello | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Luiz Carlos Setim | DEM |   | Sim | 
| Moacir Micheletto | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Nelson Meurer | PP |   | Sim | 
| Osmar Serraglio | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Ratinho Junior | PSC |   | Sim | 
| Ricardo Barros | PP |   | Sim | 
| Rodrigo Rocha Loures | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Wilson Picler | PDT |   | Sim | 
| Total Paraná: 23    | 
| Santa Catarina (SC) | 
|---|
| Acélio Casagrande | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Angela Amin | PP |   | Sim | 
| Celso Maldaner | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Edinho Bez | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Fernando Coruja | PPS |   | Sim | 
| Gervásio Silva | PSDB |   | Sim | 
| João Matos | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| João Pizzolatti | PP |   | Sim | 
| Jorge Boeira | PT |   | Sim | 
| Nelson Goetten | PR |   | Sim | 
| Valdir Colatto | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Vignatti | PT |   | Sim | 
| Zonta | PP |   | Sim | 
| Total Santa Catarina: 13    | 
| Rio Grande do Sul (RS) | 
|---|
| Beto Albuquerque | PSB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Darcísio Perondi | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Eliseu Padilha | PMDB | PmdbPtc | Abstenção | 
| Emilia Fernandes | PT |   | Sim | 
| Enio Bacci | PDT |   | Sim | 
| Fernando Marroni | PT |   | Sim | 
| Geraldinho | PSOL |   | Sim | 
| Germano Bonow | DEM |   | Sim | 
| Luis Carlos Heinze | PP |   | Sim | 
| Luiz Carlos Busato | PTB |   | Sim | 
| Manuela DÁvila | PCdoB | PsbPCdoBPmnPrb | Sim | 
| Maria do Rosário | PT |   | Sim | 
| Mendes Ribeiro Filho | PMDB | PmdbPtc | Sim | 
| Nelson Proença | PPS |   | Não | 
| Paulo Pimenta | PT |   | Sim | 
| Paulo Roberto Pereira | PTB |   | Sim | 
| Pompeo de Mattos | PDT |   | Sim | 
| Renato Molling | PP |   | Sim | 
| Sérgio Moraes | PTB |   | Sim | 
| Vilson Covatti | PP |   | Sim | 
| Total Rio Grande do Sul: 20    | 
CENIN - Coordenação do Sistema Eletrônico de VotaçãoCOMENTO: mais lamentável, ainda, é verificar a covardia de um representante do Rio Grande do Sul e outro do Distrito Federal, a quem faltou coragem para assumir sua posição favorável ao aumento de "capatazes" em seu "curral eleitoral" e que também não tiveram "peito" suficiente para posicionar-se contra mais essa patifaria.
  
	loading...
	
  
- 
Quando Ninguém é De Ninguém...
por Jorge SerrãoSe o Brasil fosse um País sério, o Rio de Janeiro teria de sofrer uma intervenção Federal. Mas como pensar em tal hipótese? Como fazer o Governo do Crime Organizado se matar por si próprio? A pergunta nem é necessária. Na prática,... 
  
- 
A Concessão De Título De Cidadão Paulistano A Marighella
POR INICIATIVA DO VEREADOR PETISTA ITALO CARDOSO Câmara Municipal de São Paulo (número do projeto: PDL78/09 )“Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Paulistano a Carlos Marighella, “in memoriam”. A Câmara Municipal de São Paulo decreta:... 
  
- 
Pequeno Resumo De 2009
Um resumo de alguns escândalos políticos no Congresso desde o começo de 2009. O castelo da vergonha Eleito corregedor da Câmara, o deputado Edemar Moreira (ex-DEM-MG) disse que não poderia julgar os colegas por causa do “vício da amizade”. Surge... 
  
- 
Escândalos Governamentais Nos últimos 33 Anos
    PARA SE GUARDAR E LEMBRAR NO FUTURO:  Governo..........Duração.......Número de Escândalos.......Média (escândalos/ano) Geisel.....................5 anos_____________ 08......................................... 1,60 Figueiredo.............5 anos_____________... 
  
- 
Laços De Família
E, por falar em Senado, confira a relação de servidores que foram exonerados por serem parentes de diretores ou senadores.  Fábio Góis e Lúcio Lambranho Quem já morou numa cidade pequena ou costuma ir para sua cidade natal no interior durante as... 
Carreira Militar